year	Cflx	Cflx	Cflx	Cflx	
	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	
	N	eq	S	total	
1948	5.9448e-01	-2.7647e-01	3.8122e-01	6.9923e-01	
1949	5.8933e-01	-2.7706e-01	3.8356e-01	6.9582e-01	
1950	5.8961e-01	-2.7956e-01	3.7941e-01	6.8947e-01	
1951	5.8624e-01	-2.6409e-01	3.8155e-01	7.0370e-01	
1952	5.8950e-01	-2.6484e-01	3.8361e-01	7.0827e-01	
1953	5.9013e-01	-2.8587e-01	3.8763e-01	6.9190e-01	
1954	5.9389e-01	-2.5818e-01	3.9209e-01	7.2780e-01	
1955	5.9385e-01	-2.5669e-01	3.9576e-01	7.3293e-01	
1956	5.9897e-01	-2.4787e-01	4.0485e-01	7.5594e-01	
1957	6.0104e-01	-2.4646e-01	4.1394e-01	7.6852e-01	
1958	6.0598e-01	-2.2978e-01	4.2504e-01	8.0124e-01	
1959	6.1625e-01	-2.0571e-01	4.4764e-01	8.5818e-01	
1960	6.2588e-01	-1.8981e-01	4.6725e-01	9.0332e-01	
1961	6.2308e-01	-1.6021e-01	4.6944e-01	9.3231e-01	
1962	6.3725e-01	-1.5446e-01	4.9647e-01	9.7926e-01	
1963	6.3962e-01	-1.4443e-01	5.0517e-01	1.0004e+00	
1964	6.4386e-01	-1.4126e-01	5.1078e-01	1.0134e+00	
1965	6.3078e-01	-1.5279e-01	4.8543e-01	9.6342e-01	
1966	6.4395e-01	-1.2564e-01	5.2144e-01	1.0398e+00	
1967	6.6646e-01	-6.9564e-02	5.7488e-01	1.1718e+00	
1968	6.5795e-01	-9.3879e-02	5.6142e-01	1.1255e+00	
1969	6.6847e-01	-5.9046e-02	5.9270e-01	1.2021e+00	
1970	6.7868e-01	-2.7467e-02	6.1315e-01	1.2644e+00	
1971	6.8189e-01	-3.0677e-02	6.2081e-01	1.2720e+00	
1972	6.7916e-01	-3.6886e-02	6.2211e-01	1.2644e+00	
1973	6.9833e-01	4.6037e-02	6.6662e-01	1.4110e+00	
1974	6.9343e-01	1.4169e-02	6.6695e-01	1.3745e+00	
1975	7.0028e-01	4.0954e-02	6.8129e-01	1.4225e+00	
1976	6.9794e-01	4.0657e-02	6.8678e-01	1.4254e+00	
1977	7.0599e-01	6.9134e-02	7.0424e-01	1.4794e+00	
1978	7.2592e-01	1.1061e-01	7.5421e-01	1.5907e+00	
1979	7.3736e-01	1.4224e-01	7.8379e-01	1.6634e+00	
1980	7.4319e-01	1.6478e-01	8.0036e-01	1.7083e+00	
1981	7.4788e-01	1.6335e-01	8.1453e-01	1.7258e+00	
1982	7.6133e-01	1.9926e-01	8.4428e-01	1.8049e+00	
1983	7.5114e-01	1.6827e-01	8.2402e-01	1.7434e+00	
1984	7.7548e-01	2.4323e-01	8.9171e-01	1.9104e+00	
1985	7.7254e-01	2.2746e-01	8.8641e-01	1.8864e+00	
1986	7.7566e-01	2.3080e-01	8.9696e-01	1.9034e+00	
1987	7.8023e-01	2.5004e-01	9.0968e-01	1.9400e+00	
1988	8.0080e-01	2.8315e-01	9.5518e-01	2.0391e+00	
1989	8.1095e-01	3.2230e-01	9.8848e-01	2.1217e+00	
1990	8.0447e-01	3.0556e-01	9.7480e-01	2.0848e+00	
1991	7.9991e-01	2.8119e-01	9.6708e-01	2.0482e+00	
1992	7.9901e-01	3.0442e-01	9.6019e-01	2.0636e+00	
1993	7.9559e-01	2.8088e-01	9.4961e-01	2.0261e+00	
1994	7.9361e-01	2.4553e-01	9.5452e-01	1.9937e+00	
1995	8.1013e-01	3.0578e-01	9.9083e-01	2.1067e+00	
1996	8.2129e-01	3.4683e-01	1.0158e+00	2.1839e+00	
1997	8.1612e-01	3.4585e-01	1.0108e+00	2.1728e+00	
1998	8.3511e-01	3.7869e-01	1.0521e+00	2.2659e+00	
1999	8.6459e-01	4.4081e-01	1.1200e+00	2.4254e+00	
2000	8.4881e-01	4.1122e-01	1.0888e+00	2.3488e+00	
2001	8.4323e-01	3.9489e-01	1.0828e+00	2.3209e+00	
2002	8.5292e-01	4.1741e-01	1.1102e+00	2.3805e+00	
2003	8.7057e-01	4.6741e-01	1.1523e+00	2.4902e+00	
2004	8.7962e-01	4.8248e-01	1.1666e+00	2.5287e+00	
2005	8.7239e-01	4.6852e-01	1.1575e+00	2.4984e+00	
2006	8.9372e-01	5.1393e-01	1.2131e+00	2.6208e+00	
2007	8.8382e-01	4.9732e-01	1.2067e+00	2.5879e+00	
2008	9.0135e-01	5.5758e-01	1.2407e+00	2.6996e+00	
2009	8.9466e-01	5.1928e-01	1.2219e+00	2.6359e+00	
2010	8.9779e-01	5.3064e-01	1.2267e+00	2.6551e+00	
2011	9.0869e-01	5.7410e-01	1.2636e+00	2.7464e+00	
2012	9.0817e-01	5.7383e-01	1.2608e+00	2.7428e+00	
2013	9.1674e-01	5.9816e-01	1.2954e+00	2.8103e+00	
2014	9.3063e-01	6.2970e-01	1.3265e+00	2.8868e+00	
2015	9.3583e-01	6.2766e-01	1.3215e+00	2.8850e+00	
2016	9.5115e-01	6.5185e-01	1.3726e+00	2.9756e+00	
2017	9.6282e-01	6.9327e-01	1.4060e+00	3.0620e+00	
2018	9.6290e-01	7.0424e-01	1.4061e+00	3.0732e+00	
2019	9.6739e-01	7.1128e-01	1.4197e+00	3.0984e+00	
2020	9.7845e-01	7.2535e-01	1.4445e+00	3.1483e+00	
