year	Cflx	Cflx	Cflx	Cflx	
	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	
	N	eq	S	total	
1948	4.9727e-01	-5.0965e-01	8.4870e-02	7.2488e-02	
1949	4.9603e-01	-5.2884e-01	7.9991e-02	4.7184e-02	
1950	4.9385e-01	-5.2005e-01	8.2935e-02	5.6736e-02	
1951	4.9207e-01	-5.2651e-01	8.5310e-02	5.0869e-02	
1952	4.9284e-01	-5.1912e-01	8.6446e-02	6.0165e-02	
1953	4.9137e-01	-5.2402e-01	8.7919e-02	5.5270e-02	
1954	4.9321e-01	-5.1651e-01	8.4627e-02	6.1328e-02	
1955	4.9363e-01	-5.0918e-01	8.3410e-02	6.7864e-02	
1956	4.9487e-01	-5.2047e-01	8.7721e-02	6.2125e-02	
1957	4.9488e-01	-5.2381e-01	8.2678e-02	5.3742e-02	
1958	4.9582e-01	-5.2197e-01	8.6226e-02	6.0071e-02	
1959	4.9660e-01	-5.0956e-01	9.4459e-02	8.1505e-02	
1960	4.9797e-01	-5.1859e-01	8.9198e-02	6.8580e-02	
1961	4.9658e-01	-5.1423e-01	8.9166e-02	7.1523e-02	
1962	4.9676e-01	-5.2095e-01	9.1330e-02	6.7142e-02	
1963	4.9720e-01	-5.0879e-01	9.0135e-02	7.8552e-02	
1964	4.9916e-01	-5.0612e-01	9.3956e-02	8.7003e-02	
1965	4.9932e-01	-5.1595e-01	9.1053e-02	7.4423e-02	
1966	5.0102e-01	-5.0899e-01	9.0881e-02	8.2914e-02	
1967	4.9890e-01	-5.1534e-01	9.4684e-02	7.8240e-02	
1968	4.9900e-01	-5.0961e-01	9.4104e-02	8.3489e-02	
1969	4.9682e-01	-5.1012e-01	9.2019e-02	7.8715e-02	
1970	4.9787e-01	-5.3061e-01	9.3009e-02	6.0272e-02	
1971	4.9809e-01	-5.0997e-01	9.4630e-02	8.2748e-02	
1972	4.9779e-01	-5.1294e-01	9.3103e-02	7.7947e-02	
1973	4.9731e-01	-5.2268e-01	9.6842e-02	7.1477e-02	
1974	4.9805e-01	-5.1488e-01	9.3925e-02	7.7091e-02	
1975	4.9518e-01	-5.0190e-01	9.6070e-02	8.9351e-02	
1976	4.9537e-01	-4.9472e-01	9.7872e-02	9.8519e-02	
1977	4.9569e-01	-5.0944e-01	9.7482e-02	8.3726e-02	
1978	4.9735e-01	-5.1069e-01	9.4335e-02	8.0999e-02	
1979	4.9555e-01	-5.1252e-01	9.6134e-02	7.9168e-02	
1980	4.9572e-01	-5.1607e-01	8.9598e-02	6.9247e-02	
1981	4.9491e-01	-5.0637e-01	9.2431e-02	8.0976e-02	
1982	4.9757e-01	-5.0885e-01	9.6953e-02	8.5678e-02	
1983	4.9765e-01	-5.1876e-01	1.0066e-01	7.9544e-02	
1984	4.9781e-01	-5.1168e-01	9.4717e-02	8.0838e-02	
1985	4.9629e-01	-5.1543e-01	9.8168e-02	7.9025e-02	
1986	4.9598e-01	-5.0504e-01	9.4835e-02	8.5774e-02	
1987	4.9601e-01	-5.0911e-01	9.2799e-02	7.9698e-02	
1988	4.9884e-01	-5.0315e-01	9.2509e-02	8.8195e-02	
1989	5.0004e-01	-4.9875e-01	9.4060e-02	9.5350e-02	
1990	4.9938e-01	-5.0834e-01	9.2831e-02	8.3873e-02	
1991	4.9675e-01	-5.0264e-01	8.9571e-02	8.3691e-02	
1992	4.9867e-01	-5.0721e-01	9.4383e-02	8.5840e-02	
1993	4.9982e-01	-4.9883e-01	9.2246e-02	9.3237e-02	
1994	5.0124e-01	-5.1928e-01	9.4409e-02	7.6369e-02	
1995	5.0137e-01	-5.0810e-01	9.3914e-02	8.7181e-02	
1996	5.0109e-01	-5.1713e-01	8.9368e-02	7.3332e-02	
1997	5.0100e-01	-5.0603e-01	9.1120e-02	8.6092e-02	
1998	5.0198e-01	-5.0316e-01	8.6910e-02	8.5734e-02	
1999	5.0409e-01	-5.0676e-01	9.1512e-02	8.8841e-02	
2000	5.0288e-01	-5.2227e-01	9.5115e-02	7.5725e-02	
2001	5.0305e-01	-5.1838e-01	9.1799e-02	7.6473e-02	
2002	5.0245e-01	-4.8838e-01	9.5324e-02	1.0939e-01	
2003	5.0187e-01	-5.0560e-01	9.4695e-02	9.0968e-02	
2004	5.0367e-01	-5.1626e-01	9.3051e-02	8.0465e-02	
2005	5.0542e-01	-5.0139e-01	9.5974e-02	1.0000e-01	
2006	5.0193e-01	-5.1080e-01	9.2015e-02	8.3145e-02	
2007	5.0196e-01	-5.1626e-01	9.0214e-02	7.5920e-02	
2008	5.0062e-01	-5.0798e-01	9.1087e-02	8.3725e-02	
2009	5.0143e-01	-5.0681e-01	8.9609e-02	8.4235e-02	
2010	5.0368e-01	-5.0413e-01	8.9713e-02	8.9265e-02	
2011	5.0110e-01	-4.9210e-01	9.0691e-02	9.9688e-02	
2012	5.0537e-01	-5.0450e-01	9.5971e-02	9.6849e-02	
2013	5.0598e-01	-5.1145e-01	8.9448e-02	8.3985e-02	
2014	5.0720e-01	-5.2089e-01	9.0426e-02	7.6735e-02	
2015	5.0756e-01	-5.0109e-01	9.1706e-02	9.8181e-02	
2016	5.0662e-01	-5.0272e-01	9.2899e-02	9.6792e-02	
2017	5.0575e-01	-4.9454e-01	9.3556e-02	1.0477e-01	
2018	5.0601e-01	-5.0511e-01	9.0463e-02	9.1370e-02	
2019	5.0511e-01	-4.9343e-01	8.8209e-02	9.9887e-02	
2020	5.0727e-01	-4.9568e-01	8.5173e-02	9.6772e-02	
