year	Cflx	Cflx	Cflx	Cflx	
	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	PgCarbonPerYr	
	N	eq	S	total	
1948	6.1496e-01	-2.7969e-01	4.5661e-01	7.9189e-01	
1949	5.7451e-01	-7.6435e-01	5.9053e-01	4.0069e-01	
1950	5.6252e-01	-9.7614e-01	6.5865e-01	2.4503e-01	
1951	5.6105e-01	-6.8374e-01	6.5611e-01	5.3341e-01	
1952	5.3946e-01	-7.3485e-01	6.8193e-01	4.8653e-01	
1953	4.9841e-01	-5.2101e-01	7.5737e-01	7.3476e-01	
1954	5.1535e-01	-5.6972e-01	7.5721e-01	7.0285e-01	
1955	5.0432e-01	-6.1856e-01	7.5341e-01	6.3916e-01	
1956	5.4868e-01	-4.2994e-01	8.2498e-01	9.4371e-01	
1957	5.4190e-01	-2.0908e-01	8.1459e-01	1.1474e+00	
1958	5.4593e-01	-7.3585e-02	7.7982e-01	1.2522e+00	
1959	5.0485e-01	-1.6810e-01	6.7011e-01	1.0069e+00	
1960	5.4778e-01	-3.1030e-01	7.5021e-01	9.8769e-01	
1961	4.8758e-01	-4.0532e-01	7.3065e-01	8.1291e-01	
1962	5.6051e-01	-3.9479e-01	7.5058e-01	9.1631e-01	
1963	5.9670e-01	-2.1118e-01	7.9918e-01	1.1847e+00	
1964	5.8954e-01	-9.0781e-03	8.1095e-01	1.3914e+00	
1965	5.8288e-01	2.9477e-01	7.9028e-01	1.6679e+00	
1966	6.1735e-01	2.0156e-01	8.1125e-01	1.6302e+00	
1967	5.5150e-01	8.8340e-02	8.0467e-01	1.4445e+00	
1968	6.5638e-01	-8.5401e-02	7.4821e-01	1.3192e+00	
1969	6.5314e-01	6.5860e-02	7.5991e-01	1.4789e+00	
1970	6.1393e-01	-1.1640e-01	6.5857e-01	1.1561e+00	
1971	5.9118e-01	-6.5376e-02	7.4520e-01	1.2710e+00	
1972	6.2528e-01	1.6488e-01	7.4529e-01	1.5355e+00	
1973	5.8586e-01	1.9605e-02	7.6139e-01	1.3669e+00	
1974	6.1420e-01	1.6005e-02	7.4729e-01	1.3775e+00	
1975	5.7998e-01	6.3519e-02	8.0929e-01	1.4528e+00	
1976	6.0691e-01	2.8983e-01	7.5430e-01	1.6510e+00	
1977	5.9673e-01	1.9368e-01	8.9693e-01	1.6873e+00	
1978	6.5088e-01	1.6752e-01	8.5120e-01	1.6696e+00	
1979	6.5230e-01	2.5760e-01	7.8462e-01	1.6945e+00	
1980	6.8732e-01	1.6889e-01	7.9712e-01	1.6533e+00	
1981	6.8033e-01	9.9479e-03	9.2805e-01	1.6183e+00	
1982	7.1824e-01	3.0064e-01	1.0210e+00	2.0399e+00	
1983	7.0988e-01	3.4782e-01	9.8205e-01	2.0397e+00	
1984	7.3731e-01	2.2063e-01	1.0635e+00	2.0214e+00	
1985	7.4748e-01	1.7968e-01	1.0755e+00	2.0026e+00	
1986	7.3567e-01	2.1390e-01	9.7940e-01	1.9290e+00	
1987	7.1796e-01	2.7260e-01	9.6932e-01	1.9599e+00	
1988	6.5977e-01	6.9245e-02	9.5719e-01	1.6862e+00	
1989	7.1698e-01	2.1935e-01	9.9919e-01	1.9355e+00	
1990	7.6593e-01	2.7621e-01	9.7541e-01	2.0176e+00	
1991	7.5462e-01	3.7371e-01	9.2448e-01	2.0528e+00	
1992	8.0451e-01	5.0895e-01	9.7450e-01	2.2880e+00	
1993	8.0788e-01	4.6492e-01	9.6025e-01	2.2331e+00	
1994	7.5409e-01	3.0472e-01	8.6764e-01	1.9264e+00	
1995	7.9451e-01	3.2082e-02	9.7987e-01	1.8065e+00	
1996	8.7137e-01	2.6465e-02	1.0346e+00	1.9324e+00	
1997	8.0184e-01	2.9978e-01	9.8053e-01	2.0822e+00	
1998	7.6416e-01	4.7716e-01	1.0226e+00	2.2639e+00	
1999	7.5583e-01	4.7071e-01	1.0519e+00	2.2785e+00	
2000	7.6318e-01	3.3894e-01	9.5785e-01	2.0600e+00	
2001	7.9043e-01	2.6682e-01	9.7026e-01	2.0275e+00	
2002	8.2247e-01	4.0219e-01	9.3654e-01	2.1612e+00	
2003	7.8990e-01	3.2741e-01	1.1284e+00	2.2457e+00	
2004	7.8506e-01	2.8671e-01	1.1490e+00	2.2208e+00	
2005	8.2541e-01	1.9143e-01	1.0734e+00	2.0903e+00	
2006	8.7697e-01	3.5520e-01	1.1877e+00	2.4198e+00	
2007	8.3638e-01	2.4423e-01	1.1420e+00	2.2226e+00	
2008	8.4996e-01	3.9384e-01	1.1534e+00	2.3972e+00	
2009	8.6795e-01	5.0887e-01	1.0357e+00	2.4125e+00	
2010	8.4329e-01	3.1245e-01	1.1428e+00	2.2985e+00	
2011	8.5919e-01	5.1450e-01	1.1477e+00	2.5214e+00	
2012	8.7850e-01	6.6134e-01	1.1161e+00	2.6559e+00	
2013	8.6817e-01	5.2397e-01	1.1896e+00	2.5817e+00	
2014	8.6445e-01	7.1049e-01	1.2565e+00	2.8314e+00	
2015	8.7006e-01	8.1921e-01	1.2387e+00	2.9280e+00	
2016	8.9589e-01	7.0754e-01	1.2286e+00	2.8320e+00	
2017	8.9161e-01	6.7729e-01	1.2724e+00	2.8413e+00	
2018	9.2847e-01	6.8513e-01	1.3011e+00	2.9147e+00	
2019	9.1318e-01	5.6335e-01	1.2655e+00	2.7420e+00	
2020	9.3210e-01	3.8830e-01	1.3816e+00	2.7020e+00	
